Technische gegevens** |
Afmetingen (HxBxD) | 604 x 756 x 729 |
Gewicht (kg) | 159 |
Verwarmde oppervlakte (m²) *1 *2 | |
Maximaal rendement (%) *1 | 91,2 |
Energie klasse | - |
Vermogen hart (kW) *1 | 4,8 - 12 |
Nominaal vermogen (kW) *1 | 4,4 - 10,7 |
Vermogen afgifte aan water (kW) *1 | - |
Vermogen afgifte door straling (kW) *1 | - |
Pellet verbruik per uur (kg/h) *1 | 0,8 - 2,4 |
Hout verbruik per uur (kg/h) *1 | - |
Pellet opslag capaciteit (kg) *1 | 19 |
Kanalisatie van hete lucht | - |
Maximale enkele kanaal lengte (m) | - |
Pelletpower® - gepatenteerde brander | - |
Ruimte ventilatie | Ja |
Primaire lucht van buiten | - |
CO2 emissie (mg/m³; 13% DI O2) *1 | 133 |
CO2 emissie (mg/m³; 10% DI O2) *1 | - |
Fijnstof emissie (mg/m³; 13% DI O2) *1 | 15 |
Fijnstof emissie (mg/m³; 10% DI O2) *1 | - |
Geluidsniveau (db) | 36 |
Afstandsbediening | Ja |
Afstandsbediening met kamerthermostaat | - |
Week programma | Ja |
Slimme info functie | - |
Systeem circulatiepomp | - |
Expansievat | - |
Overdrukventiel | - |
Diameter rook afvoer (mm) | 80 |
Minimale onderdruk rook afvoer (pa) | 10 |
Opname electrisch vermogen (w) | 70 - 270 |
Hoge temperatuur beveiligings thermostaat | Ja |
Emissie en prestatie gegevens zijn afhankelijk van de gebruikte brandstof. De opgegeven waarden zijn bepaald op basis van gecertificeerde brandstof volgens de EN14961-2 A1-A2 norm. |
Belangrijk: Bij het bepalen van het volume van de “verwarmde ruimte” zijn een aantal specifieke aspecten zoals, isolatie van het gebouw (energieklasse), gewenste temperatuur, klimaat, van invloed. Deze gegevens zijn berekend op basis van een hoogte van het plafond van maximaal 3 meter. |
**Wijzigingen voorbehouden |